Cosmic Zone
From Cassette Beasts
Cosmic Zone an attraction of Brightside Pier.
Places of Interest
This section is incomplete. Feel free to add the missing information by editing it.
Battles
Raven
- Main article: Raven
Monsters
Overworld
| Sprite | Species | Type | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minortom | #??? | 33.3 % | |||
| Charlequin | #??? | 33.3 % | |||
| Allseer | #052 | 33.3 % | |||
Backup
| Species | Type | Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Minortom | #??? | 13.3 % | ||
| Charlequin | #??? | 13.3 % | ||
| Allseer | #052 | 13.3 % | ||
| Braxsuit | #055 | 13.3 % | ||
| Flapwoods | #056 | 6.7 % | ||
| Stardigrade | #078 | 6.7 % | ||
| Galagor | #079 | 13.3 % | ||
| Binvader | #082 | 13.3 % | ||
| Binterloper | #083 | 6.7 % | ||
In Other Languages
| Chinese (Simplified) | 宇宙天地 |
|---|---|
| French | Cosmozone |
| German | Kosmoszone |
| Italian | Zona cosmica |
| Japanese | コズミックゾーン |
| Korean | 코스믹 존 |
| Portuguese | Zona Cósmica |
| Spanish (Spain) | Zona Cósmica |
| Spanish (Latin America) | Zona Cósmica |

