Funworld
From Cassette Beasts
Funworld an attraction of Brightside Pier.
Places of Interest
This section is incomplete. Feel free to add the missing information by editing it.
Battles
Rose
- Main article: Rose
Monsters
Overworld
Sprite | Species | Type | Rate | ||
---|---|---|---|---|---|
Amphare | #??? | 33.3 % | |||
Charlequin | #??? | 33.3 % | |||
Elfless | #066 | 33.3 % |
Backup
Species | Type | Rate | ||
---|---|---|---|---|
Amphare | #??? | 17.5 % | ||
Charlequin | #??? | 17.5 % | ||
Candevil | #014 | 3.5 % | ||
Muskrateer | #061 | 17.5 % | ||
Ratcousel | #062 | 8.8 % | ||
Elfless | #066 | 17.5 % | ||
Arkidd | #113 | 17.5 % |
In Other Languages
Chinese (Simplified) | 欢乐世界 |
---|---|
French | Funworld |
German | Welt des Spaßes |
Italian | Mondospasso |
Japanese | ファンワールド |
Korean | 잼잼월드 |
Portuguese | Mundoalegre |
Spanish (Spain) | Diverlandia |
Spanish (Latin America) | Diverlandia |